Thông số kỹ thuật Súng tưới cây Nodolini – S60 ren 76mm
Model | S60 2 – 1/2″ (chân ren 76mm) |
Họng phun thay đổi | từ 20 – 24 – 26 – 28 – 30mm |
Áp suất hoạt động | 4 – 6 bar |
Bán kính phun | 43 – 57m, Bán kính phun trung bình 52.1m |
Lưu lượng | 30.36 – 84m3/h, Lưu lượng trung bình |
Chân ren gắn ống | Phi 76mm (Ren trong) |
Xuất xứ | Nodolini Italia (Ý) |
Bảo hành | 2 năm |
Họng súng thay thế
Họng phun | Áp suất | Lưu lượng | Bán kính tưới |
ø mm | atm. | l/phút | m |
20 | 4,0−4,5−5,0 | 506−537−566 | 41m−43m−45m |
22 | 4,0−4,5−5,0 | 612−649−684 | 43m−45m−47m |
24 | 4,0−4,5−5,0 | 729−774−816 | 45m−47m−49m |
26 | 4,5−5,0−5,5 | 908−957−1004 | 47m−49m−51m |
28 | 4,5−5,0−5,5 | 1053−1110−1164 | 50m−52m−54m |
30 | 5,0−5,0−6,0 | 1273−1335−1394 | 53m−55m−57m |
Súng tưới Nodolini S60 tưới cây Cà Phê
Ứng dụng của Súng tưới cây S60 Nodolini:
Với bán kính tưới lớn 40m, 45m, 50m, 55m, .. tùy họng phun, S60 của Nodolini thích hợp Tưới mía di động, tưới cà phê, tưới hồ tiêu, tưới cánh đồng lớn, tưới bắp, tưới cỏ chăn nuôi…